後工程自動化機能付成形品取出しロボット

登録日 製造事業者(メーカー) 製品型番(製品名) 補助上限額 製品ページリンク
2026/3/10 YUSHIN株式会社 YD-1025D-15 仕分・整列機能付 ¥1,839,077 https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail?num=PD-00002019
2026/3/10 YUSHIN株式会社 YD-1025D-15 ゲート処理機能付 ¥1,543,750 https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail?num=PD-00002004
2026/4/7 YUSHIN株式会社 RC2-1525D-15-SE ゲート処理機能付 ¥2,138,500 https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail?num=PD-00002243
2026/4/7 YUSHIN株式会社 RC2-1525D-15-SE 仕分・整列機能付 ¥2,353,000 https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail?num=PD-00002242
2026/4/17 YUSHIN株式会社 YD2-1025D-19 ゲート処理機能付 ¥1,657,500 https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail?num=PD-00002342
2026/4/17 YUSHIN株式会社 YD2-1025D-19 仕分・整列機能付 ¥1,937,000 https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail?num=PD-00002341
2026/4/17 YUSHIN株式会社 YD2-1025D-17 仕分・整列機能付 ¥1,852,500 https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail?num=PD-00002344
2026/4/17 YUSHIN株式会社 YD2-1025D-17 ゲート処理機能付 ¥1,628,250 https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail?num=PD-00002347
2026/4/17 YUSHIN株式会社 YD2-1025D-15 仕分・整列機能付 ¥1,984,450 https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail?num=PD-00002351
2026/4/17 YUSHIN株式会社 YD2-1025D-15 ゲート処理機能付 ¥1,771,250 https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail?num=PD-00002302
2026/4/17 YUSHIN株式会社 YD-1025D-19 仕分・整列機能付 ¥2,080,000 https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail?num=PD-00002304
2026/4/17 YUSHIN株式会社 YD-1025D-19 ゲート処理機能付 ¥1,859,000 https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail?num=PD-00002305
2026/4/17 YUSHIN株式会社 YD-1025D-17 仕分・整列機能付 ¥2,030,600 https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail?num=PD-00002308
2026/4/17 YUSHIN株式会社 YD-1025D-17 ゲート処理機能付 ¥1,820,000 https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail?num=PD-00002311
ページトップへ